472,104 players earned L$ in Second Life! Join us at Fish HQ and start earning L$.

The Society

Earn Linden with Fish Hunt

Did you know that you can earn linden by fishing?

There are fishing buoys all across the Second Life grid to fish at. As you gain fishing experience and upgrade your fishing rod you'll see your earnings increase over time!

Fish Hunt

Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!

Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.

Legend of Ranks
King / Queen 👑Rules the kingdom with royal privileges: veto on treasury, host kingdom-wide events, and wields final decision power in disputes.
Baron / Baroness ⚔️Royal Senate members. Manage treasury, hold veto power.
Lord / Lady 🛡️Top 50 after Barons. Recognized for jobs, services, and investments.
Rentier 💲Earns from property or investments. Supports economy and growth.
Worker ⚒️Backbone of society. Contributes labor, earns Gold Points weekly.
Trainee 📚New citizen learning how to earn Gold Points with guidance.
Ranks may change weekly based on Gold Points earned. Keep playing to maintain or improve your position!
Statistic Value
🏆 WEEKLY RANKS REWARD POT (ranks overall) 1710.21 L$
🏆 WEEKLY CONTEST REWARD POT (ranks weekly, social plushy) 613.00 L$
💰 ROYAL GOLD TREASURY 21,395,553🪙
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 PLAYERS OWNED GOLD 164,099,607🪙
💎 Weekly L$ shared based on GP 1710.21 L$
⏱️ Next voters reward payout 4 days, 23 hours, 29 minutes and 41 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP!
PLACE Citizen Gold Points Total Earned g-votes Expected Reward Reward
QUEEN1. 👑 Maja Hallison42,987,6626,464 L$175700138.42 L$0.00 L$
Baroness 12. 26,881,8189,457 L$31647086.56 L$0.00 L$
KING3. 👑 HungarianNaturalHealer24,388,0465,077 L$7731078.53 L$0.00 L$
Baroness 24. 15,928,7915,108 L$25923051.29 L$46.46 L$
Baroness 35. 15,569,7564,915 L$45837050.14 L$0.00 L$
Baroness 46. 15,544,19819,641 L$22590050.05 L$0.00 L$
Baroness 57. 15,080,0011,305 L$29411248.56 L$0.00 L$
Lady 18. 🛡️ Takarra Fargis14,250,6425,569 L$8140045.89 L$41.61 L$
Lady 29. 🛡️ o0Amalia0o14,236,077675 L$39563045.84 L$0.00 L$
Lord 310. 🛡️ Meik Flatley14,059,500685 L$31763045.27 L$0.00 L$
Lady 411. 🛡️ BrendaLee Fredriksson14,037,3209,366 L$7176045.2 L$0.00 L$
Lady 512. 🛡️ Martina Fiertze10,941,873798 L$11420035.23 L$0.00 L$
Lady 613. 🛡️ Elina Tigerauge10,646,1092,816 L$13591034.28 L$0.00 L$
Lady 714. 🛡️ NatashaHenderson8,189,280353 L$13081026.37 L$0.00 L$
Lord 815. 🛡️ PaulyQ Azalea7,702,6844,036 L$20839024.8 L$0.00 L$
Lord 916. 🛡️ Nelonis7,506,9969,865 L$2866024.17 L$0.00 L$
Lady 1017. 🛡️ YourBride6,627,9512,502 L$7298021.34 L$0.00 L$
Lord 1118. 🛡️ gerrit Arad6,601,4033,195 L$6369021.26 L$18.81 L$
Lady 1219. 🛡️ Grayvie6,478,6651,826 L$2408020.86 L$18.92 L$
Lord 1320. 🛡️ Wili Clip6,410,85813,761 L$8558020.64 L$18.19 L$
Lady 1421. 🛡️ Aylaa Fensen6,400,599886 L$8158020.61 L$0.00 L$
Lady 1522. 🛡️ CloeConcy6,247,1054,473 L$10626020.12 L$18.22 L$
Lord 1623. 🛡️ Tate Fishtail6,182,2453,111 L$500019.91 L$18.06 L$
Lord 1724. 🛡️ HeartOfPoetry5,541,049767 L$6541017.84 L$16.17 L$
Lord 1825. 🛡️ Aiyer005,517,261114 L$7061017.77 L$15.43 L$
Lady 1926. 🛡️ Nellie Nemeth5,181,5168,184 L$7447816.68 L$0.00 L$
Lord 2027. 🛡️ Danny Starchild5,155,2022,428 L$500016.6 L$15.03 L$
Lord 2128. 🛡️ KamaComplex5,103,5267,600 L$18204516.43 L$0.00 L$
Lord/Lady 2229. 🛡️ Zen Swords5,066,921447 L$8500016.32 L$14.79 L$
Lord 2330. 🛡️ bearofboogie4,406,1197,429 L$17712214.19 L$0.00 L$
Lord 2431. 🛡️ adhuna954,322,694683 L$12222013.92 L$0.00 L$
Lord/Lady 2532. 🛡️ ohio404,035,0410 L$33242012.99 L$11.69 L$
Lady 2633. 🛡️ Mariantonietta Silverfall3,823,51819,559 L$7374012.31 L$11.06 L$
Lord 2734. 🛡️ Wayne Huntsman3,664,64081 L$37509011.8 L$0.00 L$
Lord/Lady 2835. 🛡️ Parsnip Latzo3,318,3954,995 L$13507010.69 L$0.00 L$
Lord/Lady 2936. 🛡️ BingLiuYuan3,273,4742,209 L$1236010.54 L$9.51 L$
Lord/Lady 3037. 🛡️ JAMEASE3,169,947642 L$2613010.21 L$9.26 L$
Lady 3138. 🛡️ Minty19902,994,3551,202 L$710909.64 L$0.00 L$
Lord 3239. 🛡️ azdrac2,920,896113 L$1149609.41 L$8.48 L$
Lady 3340. 🛡️ queensatrasil2,878,72914,510 L$357909.27 L$0.00 L$
Lord/Lady 3441. 🛡️ Solklem662,714,4782,144 L$197808.74 L$7.93 L$
Lady 3542. 🛡️ ChristiInnis2,609,23444 L$505908.4 L$0.00 L$
Lady 3643. 🛡️ Wutzhername2,573,139551 L$924508.29 L$7.49 L$
Lord/Lady 3744. 🛡️ Danerator2,502,5161,292 L$71708.06 L$0.00 L$
Lord/Lady 3845. 🛡️ Caden Warden2,487,2172,286 L$500808.01 L$7.27 L$
Lord 3946. 🛡️ Thunderchild Allen2,453,9431,925 L$1211607.9 L$7.15 L$
Lord 4047. 🛡️ Whuallo Strom2,393,646613 L$773107.71 L$6.98 L$
Lady 4148. 🛡️ morgana Ishelwood2,340,5792,408 L$760407.54 L$0.00 L$
Lady 4249. 🛡️ pyrography2,277,3751,871 L$1731607.33 L$0.00 L$
Lord 4350. 🛡️ Vittfarne Uggla2,269,7823,783 L$529507.31 L$0.00 L$
Lord/Lady 4451. 🛡️ OcelotKita2,262,8329 L$32807.29 L$6.17 L$
Lord/Lady 4552. 🛡️ NiceFury2,146,198470 L$887006.91 L$0.00 L$
Lord 4653. 🛡️ snowgoblin2,038,874426 L$465986.57 L$0.00 L$
Lady 4754. 🛡️ Eden Dismantled2,032,5664,347 L$71806.54 L$0.00 L$
Lord 4855. 🛡️ AL1219811,996,4144,060 L$voted6.43 L$0.00 L$
Lord/Lady 4956. 🛡️ Misty7881,994,0301,755 L$1187906.42 L$0.00 L$
Lady 5057. 🛡️ Knotty Twine1,963,5972,232 L$847706.32 L$0.00 L$
Rentier 158. loflux616 Resident1,945,2771,485 L$708106.26 L$0.00 L$
Rentier 259. vestonha Resident1,927,696822 L$1293906.21 L$5.62 L$
Rentier 360. DenaRuissatel Resident1,820,97330 L$448505.86 L$5.16 L$
Rentier 461. xXheramiXx Resident1,816,990704 L$783705.85 L$5.02 L$
Rentier 562. Lyrica Starling1,708,52915 L$158005.5 L$4.99 L$
Rentier 663. Skar Taurog1,704,50316,013 L$63505.49 L$4.98 L$
Rentier 764. danceking5 Firelyte1,582,576722 L$252705.1 L$0.00 L$
Rentier 865. Mikael2233 Resident1,543,0780 L$52504.97 L$4.21 L$
Rentier 966. Michelle Cluny1,432,337602 L$666204.61 L$0.00 L$
Rentier 1067. LittleSnowDash Resident1,314,2080 L$138204.23 L$3.79 L$
Rentier 1168. AnnaMeer Resident1,259,810491 L$273354.06 L$0.00 L$
Rentier 1269. Perchitaydonramon Resident1,253,14442 L$410904.04 L$3.66 L$
Rentier 1370. Anabelle Kuhn1,252,1671,601 L$9004.03 L$0.00 L$
Rentier 1471. BrookEve Resident1,239,22822 L$786303.99 L$0.00 L$
Rentier 1572. Dida Skytower1,218,4091,493 L$voted3.92 L$0.00 L$
Rentier 1673. SineadSnow Resident1,198,891266 L$voted3.86 L$0.00 L$
Rentier 1774. mudblood1616 Resident1,184,40831 L$213303.81 L$3.43 L$
Rentier 1875. JosephOhio Resident1,159,665299 L$119903.73 L$0.00 L$
Rentier 1976. Andreas Coleslaw1,147,4001,575 L$27003.69 L$0.00 L$
Rentier 2077. Opalline Resident1,133,29029 L$872403.65 L$0.00 L$
Rentier 2178. CaneyLeigh Resident1,121,1210 L$50003.61 L$3.27 L$
Rentier 2279. Manas01 Resident1,087,2111,044 L$322203.5 L$3.16 L$
Rentier 2380. Priest Carnell1,074,977948 L$469103.46 L$0.00 L$
Rentier 2481. KarmaCharizzma Resident1,062,704981 L$45203.42 L$0.00 L$
Rentier 2582. Chopper Sturges1,049,2280 L$780703.38 L$2.92 L$
Rentier 2683. AlishaGlass Resident1,003,268346 L$50003.23 L$2.93 L$
Rentier 2784. Connor Campbell989,1310 L$393603.19 L$2.81 L$
Rentier 2885. Jessica Lovejoy986,53717 L$383103.18 L$2.82 L$
Rentier 2986. andy25crawford Ying981,1931,390 L$voted3.16 L$0.00 L$
Rentier 3087. SebastienBeaulieu1976 Resident973,757128 L$289273.14 L$2.79 L$
Rentier 3188. RoxxiLeah Resident961,3341,559 L$396103.1 L$0.00 L$
Rentier 3289. DeepPurplePeopleEater Resident935,2801,327 L$710793.01 L$0.00 L$
Rentier 3390. RavenBlack42 Resident911,9478 L$105722.94 L$0.00 L$
Rentier 3491. Clearly0paque Resident870,339538 L$288102.8 L$0.00 L$
Rentier 3592. gman6712 Resident860,193149 L$246222.77 L$2.45 L$
Rentier 3693. MChara Resident811,138315 L$453302.61 L$2.27 L$
Rentier 3794. Davedawgg Resident772,25050 L$251002.49 L$2.03 L$
Rentier 3895. Jenellea Resident767,118743 L$343822.47 L$0.00 L$
Rentier 3996. tin51 Resident745,716456 L$157302.4 L$0.00 L$
Rentier 4097. Tiry100 Resident736,3442 L$856102.37 L$0.00 L$
Rentier 4198. TankEwe Resident724,853194 L$315802.33 L$0.00 L$
Rentier 4299. kerrygan Resident715,2371,323 L$14402.3 L$1.70 L$
Rentier 43100. Nyx Heian714,5916 L$1092802.3 L$0.00 L$
Rentier 44101. Danryokusei Resident695,9440 L$124602.24 L$1.30 L$
Rentier 45102. BlackAngel Firehawk673,202459 L$125902.17 L$0.00 L$
Rentier 46103. Fulgens Latido658,674182 L$354902.12 L$0.00 L$
Rentier 47104. Simulatedpixledust Resident658,122255 L$257802.12 L$1.89 L$
Rentier 48105. Twstd Ruggles646,9510 L$67702.08 L$1.88 L$
Rentier 49106. gorru Resident632,2322 L$695902.04 L$1.80 L$
Rentier 50107. RichyLoot Resident631,7670 L$1026752.03 L$1.79 L$
Rentier 51108. Antony Rayna628,375440 L$345302.02 L$1.84 L$
Rentier 52109. Fiona Campbell627,5620 L$409802.02 L$1.76 L$
Rentier 53110. ReynaTitania Resident626,0953 L$111302.02 L$1.83 L$
Rentier 54111. Karemoli Beaumont618,7682,226 L$335101.99 L$0.00 L$
Rentier 55112. slSunny Resident597,965623 L$174901.93 L$0.00 L$
Rentier 56113. Idol001 Resident591,251145 L$50001.9 L$1.73 L$
Rentier 57114. Nite Spiritor584,3420 L$40201.88 L$1.40 L$
Rentier 58115. Gina Warziders566,9115,768 L$56801.83 L$1.66 L$
Rentier 59116. Alusichka Resident554,6491,322 L$147401.79 L$1.62 L$
Rentier 60117. VlasProfil Resident552,683701 L$247601.78 L$0.00 L$
Rentier 61118. GaZ3Rn Resident550,488293 L$91801.77 L$1.61 L$
Rentier 62119. PixeLyly Resident547,20424 L$428701.76 L$0.00 L$
Rentier 63120. Constance Finchy490,89768 L$111701.58 L$1.43 L$
Rentier 64121. ThierryAnn Resident487,6182,575 L$50901.57 L$1.32 L$
Rentier 65122. 4lm4r3b3ld3 Resident477,7380 L$675901.54 L$1.24 L$
Rentier 66123. boenkerop Resident473,175486 L$100701.52 L$1.38 L$
Rentier 67124. LuminaOpala Resident467,82414 L$615401.51 L$1.34 L$
Rentier 68125. dilaramashinger Resident459,48658 L$579601.48 L$1.00 L$
Rentier 69126. Arracctur Resident459,16443 L$293101.48 L$1.34 L$
Rentier 70127. chanzeonz Resident458,208209 L$96681.48 L$0.00 L$
Rentier 71128. Fery Witte456,546221 L$140001.47 L$1.33 L$
Rentier 72129. AlaricEvo Resident445,4083,293 L$255901.43 L$0.00 L$
Rentier 73130. Elm Evergarden439,31686 L$77501.41 L$1.28 L$
Rentier 74131. Lotek Ixtar433,560172 L$6401.4 L$1.03 L$
Rentier 75132. Lizandro Adder422,820392 L$463301.36 L$1.20 L$
Rentier 76133. alinawife Resident417,031538 L$634281.34 L$0.00 L$
Rentier 77134. RoseRed362436 Resident416,301314 L$331301.34 L$1.18 L$
Rentier 78135. TaskMA87 Resident414,02267 L$211901.33 L$0.00 L$
Rentier 79136. Fiyero Windsor404,6141 L$200901.3 L$0.00 L$
Rentier 80137. Akrabu Kling402,6930 L$50001.3 L$1.16 L$
Rentier 81138. Sue Tryce400,3222,246 L$4501.29 L$1.08 L$
Rentier 82139. tenderbunny Resident398,689337 L$568101.28 L$0.00 L$
Rentier 83140. DanCioara Resident379,8694 L$177801.22 L$1.11 L$
Rentier 84141. KittenLola Resident371,445583 L$292801.2 L$0.00 L$
Rentier 85142. AlissaPurr Resident367,97188 L$163001.18 L$1.07 L$
Rentier 86143. Deslara Resident365,7339 L$174101.18 L$1.07 L$
Rentier 87144. RAYYWOLF Resident345,770140 L$296301.11 L$1.01 L$
Rentier 88145. coraliedubois Resident344,569104 L$4601.11 L$0.91 L$
Rentier 89146. MicajahCresswell Resident335,60859 L$479501.08 L$0.96 L$
Rentier 90147. radion99 Resident334,5260 L$522931.08 L$0.94 L$
Rentier 91148. jaxindabox Mistwallow330,913226 L$25201.07 L$0.95 L$
Rentier 92149. Dred1985 Resident309,44374 L$1546101 L$0.90 L$
Rentier 93150. Thundernick Turbo303,7351,565 L$62000.98 L$0.89 L$
Rentier 94151. Reddevilson Resident303,617531 L$530900.98 L$0.86 L$
Rentier 95152. DJrelax Resident303,1190 L$682600.98 L$0.88 L$
Rentier 96153. TormentFisherman Resident300,9297 L$52300.97 L$0.88 L$
Rentier 97154. JillSumner Resident295,8880 L$335600.95 L$0.86 L$
Rentier 98155. sheepfile Resident289,8072 L$375100.93 L$0.85 L$
Rentier 99156. Samjacobow Resident279,7770 L$2900.9 L$0.78 L$
Rentier 100157. Bettybee02 Resident278,9470 L$52700.9 L$0.81 L$
Worker 1158. Mindy2021 Resident278,716158 L$50000.9 L$0.81 L$
Worker 2159. Chewy Fae277,0500 L$95000.89 L$0.81 L$
Worker 3160. Al Steiner275,010617 L$50000.89 L$0.80 L$
Worker 4161. Cyxarblk Resident274,29686 L$364300.88 L$0.79 L$
Worker 5162. DutchBlueDragon Resident274,217435 L$60000.88 L$0.80 L$
Worker 6163. AndreyBarmaley Resident273,3250 L$517400.88 L$0.80 L$
Worker 7164. SandraTritt Resident272,9500 L$596300.88 L$0.73 L$
Worker 8165. Penelope Stanwyck272,56583 L$492000.88 L$0.80 L$
Worker 9166. tastebaby Resident251,9830 L$50000.81 L$0.74 L$
Worker 10167. Suri Cassady251,472344 L$167400.81 L$0.72 L$
Worker 11168. Suzalia Resident250,208101 L$199120.81 L$0.73 L$
Worker 12169. Lunara Celestia246,975724 L$206200.8 L$0.72 L$
Worker 13170. Link Corvinus246,563928 L$50000.79 L$0.72 L$
Worker 14171. Sandflea Lorefield246,2991,628 L$50000.79 L$0.72 L$
Worker 15172. DavidRobert Jonson235,8731,050 L$213000.76 L$0.66 L$
Worker 16173. Lucas Jericho230,045707 L$69600.74 L$0.67 L$
Worker 17174. Cutyhera Resident227,921597 L$78100.73 L$0.67 L$
Worker 18175. RickDeckard27 Resident222,316925 L$voted0.72 L$0.57 L$
Worker 19176. crossatlantic Resident220,0704 L$205300.71 L$0.64 L$
Worker 20177. Brickster11 Resident219,9530 L$507400.71 L$0.64 L$
Worker 21178. brightmoon Resident216,3190 L$351500.7 L$0.63 L$
Worker 22179. tenalt Resident216,0190 L$54500.7 L$0.63 L$
Worker 23180. John Gavilan215,771267 L$233200.69 L$0.61 L$
Worker 24181. SerenityAky Resident215,3800 L$75100.69 L$0.63 L$
Worker 25182. Desi Softpaw210,756398 L$80500.68 L$0.62 L$
Worker 26183. Kandie Foxclaw207,96914 L$749300.67 L$0.58 L$
Worker 27184. Steve Onyx207,7380 L$86700.67 L$0.61 L$
Worker 28185. MarcuzZ Resident207,353336 L$2550.67 L$0.54 L$
Worker 29186. RickAC Resident205,54857 L$187600.66 L$0.60 L$
Worker 30187. Onekindofstory Resident202,8502,223 L$259100.65 L$0.58 L$
Worker 31188. Kim Lovely201,6170 L$186000.65 L$0.57 L$
Worker 32189. LuckyMrFantastic Resident198,678829 L$50000.64 L$0.50 L$
Worker 33190. Travisthe1 Resident197,4371,097 L$837900.64 L$0.57 L$
Worker 34191. BijanNow Resident195,29574 L$812200.63 L$0.57 L$
Worker 35192. Dakota Bruhl193,249132 L$29300.62 L$0.55 L$
Worker 36193. ozzy Sirenz192,94746 L$64600.62 L$0.56 L$
Worker 37194. mahomushi Resident191,244207 L$285200.62 L$0.54 L$
Worker 38195. StillaSunsetNoir Resident191,0490 L$233100.62 L$0.55 L$
Worker 39196. CeleneHighwater Resident176,663446 L$50000.57 L$0.52 L$
Worker 40197. Any Novo176,3090 L$429500.57 L$0.51 L$
Worker 41198. TitusSun Resident174,5450 L$495800.56 L$0.49 L$
Worker 42199. Bucciarati Resident174,1780 L$50000.56 L$0.51 L$
Worker 43200. conniette Resident171,257179 L$50000.55 L$0.50 L$
Worker 44201. YoungKrypt Resident170,54319 L$50000.55 L$0.50 L$
Worker 45202. Anaconda Carter169,8641,572 L$152400.55 L$0.48 L$
Worker 46203. 5Yana5 Resident168,4140 L$694700.54 L$0.48 L$
Worker 47204. Krilex Resident166,26065 L$106100.54 L$0.49 L$
Worker 48205. TiberiusQuayle Resident165,7890 L$342500.53 L$0.47 L$
Worker 49206. alexTRUKK Resident161,9120 L$46700.52 L$0.47 L$
Worker 50207. Mo Nightingale160,23845 L$78000.52 L$0.47 L$
Worker 51208. LightningTH1 Resident159,3600 L$238900.51 L$0.47 L$
Worker 52209. al Jeansia156,651259 L$voted0.5 L$0.43 L$
Worker 53210. Jesssy Caramel152,4210 L$466600.49 L$0.44 L$
Worker 54211. jbc71 Resident152,1331,297 L$209800.49 L$0.44 L$
Worker 55212. VivaLaTease Resident149,7720 L$4084800.48 L$0.09 L$
Worker 56213. thewightwitch Resident149,1270 L$104050.48 L$0.44 L$
Worker 57214. Pretty Neox148,9880 L$457400.48 L$0.42 L$
Worker 58215. PhOObiUs Resident148,8000 L$80000.48 L$0.43 L$
Worker 59216. Athadu Resident148,7011,245 L$54800.48 L$0.43 L$
Worker 60217. vladvladov Resident147,1642 L$229470.47 L$0.43 L$
Worker 61218. Trixie Boxen146,4970 L$50000.47 L$0.43 L$
Worker 62219. alexemery Resident140,4022 L$240980.45 L$0.41 L$
Worker 63220. Thomas0815 Resident137,7132 L$50100.44 L$0.40 L$
Worker 64221. katyqueenkaty Resident136,52641 L$70200.44 L$0.40 L$
Worker 65222. galaxie59 Resident135,080721 L$44520.43 L$0.38 L$
Worker 66223. Msdarkfox Resident132,7590 L$50000.43 L$0.39 L$
Worker 67224. ChocolateKi55 Resident131,7330 L$83100.42 L$0.37 L$
Worker 68225. Paige Addams129,2170 L$277100.42 L$0.37 L$
Worker 69226. Hanakami Sakura124,4690 L$62600.4 L$0.36 L$
Worker 70227. Lycorisxradiata Resident123,2220 L$50000.4 L$0.36 L$
Worker 71228. Angelika Acacia121,4070 L$466000.39 L$0.34 L$
Worker 72229. ZelZelmys Resident121,2733 L$50000.39 L$0.35 L$
Worker 73230. LadyAmmie Resident121,08471 L$91580.39 L$0.35 L$
Worker 74231. 1SweetCaress Resident120,0220 L$50000.39 L$0.35 L$
Worker 75232. AlishaMoore Resident119,7180 L$68300.39 L$0.35 L$
Worker 76233. Thomasch Larkham118,950103 L$50000.38 L$0.35 L$
Worker 77234. Pantera Palianta118,55670 L$50000.38 L$0.35 L$
Worker 78235. g3nn3vi3 Resident118,3570 L$50000.38 L$0.35 L$
Worker 79236. Rubia Baily118,0040 L$432000.38 L$0.34 L$
Worker 80237. RedMoonNv Resident117,3180 L$466600.38 L$0.34 L$
Worker 81238. JESSlKA Resident116,4530 L$348200.37 L$0.34 L$
Worker 82239. Nena Bellecoeur116,0580 L$467200.37 L$0.32 L$
Worker 83240. msBuul Resident115,9000 L$12000.37 L$0.01 L$
Worker 84241. TiaBaba Resident115,4630 L$129300.37 L$0.34 L$
Worker 85242. Amadeus24680 Resident115,43425 L$155800.37 L$0.34 L$
Worker 86243. Preciosa Damour113,7680 L$315300.37 L$0.33 L$
Worker 87244. dreamworld Resident113,7221 L$88100.37 L$0.33 L$
Worker 88245. Anayla Lunasea113,21432 L$229400.36 L$0.32 L$
Worker 89246. Keumjoo Ahn112,8501,484 L$227400.36 L$0.32 L$
Worker 90247. Lorenna Baily111,9810 L$458700.36 L$0.32 L$
Worker 91248. InterstellarStarcruiser Resident110,445432 L$50600.36 L$0.29 L$
Worker 92249. Kiraa Thor110,3303 L$voted0.36 L$0.31 L$
Worker 93250. Shondalynn Resident110,2732 L$50000.36 L$0.32 L$
Worker 94251. Maybe Adored110,0000 L$voted0.35 L$0.00 L$
Worker 95252. HaileyHelena Resident109,7400 L$3900.35 L$0.00 L$
Worker 96253. displaced Softpaw109,709385 L$73800.35 L$0.32 L$
Worker 97254. Criz Lyric109,0300 L$100.35 L$0.00 L$
Worker 98255. evoludie Resident108,788180 L$81500.35 L$0.32 L$
Worker 99256. Isyriska Resident107,9410 L$115900.35 L$0.32 L$
Worker 100257. MandyGirl36 Resident107,0520 L$131300.34 L$0.31 L$
Worker 101258. VyeBrator Blazewood105,006369 L$50000.34 L$0.31 L$
Worker 102259. Shania Resident104,37010 L$50000.34 L$0.30 L$
Worker 103260. Mithridates21a Resident103,9520 L$117500.33 L$0.30 L$
Worker 104261. KikaRetro Resident103,8700 L$81900.33 L$0.29 L$
Worker 105262. SQUEAKSLACOMBE Resident103,3290 L$333300.33 L$0.28 L$
Worker 106263. KinaMalie Resident102,896187 L$50000.33 L$0.30 L$
Worker 107264. Kate Amore102,2970 L$395500.33 L$0.30 L$
Worker 108265. juana SecretSpy100,3500 L$50000.32 L$0.29 L$
Worker 109266. Leny Amore100,2480 L$315800.32 L$0.29 L$
Worker 110267. Spinmaster Voom99,8211,396 L$58400.32 L$0.27 L$
Worker 111268. Mith2 Resident99,2520 L$113700.32 L$0.29 L$
Worker 112269. Lanseina Resident98,767122 L$333400.32 L$0.29 L$
Worker 113270. Kimberly Nightwish98,1000 L$50000.32 L$0.29 L$
Worker 114271. GhostlyRose22 Resident98,1000 L$50000.32 L$0.29 L$
Worker 115272. wandathemistress Resident97,5140 L$59300.31 L$0.26 L$
Worker 116273. Ellie995 Resident97,3860 L$88600.31 L$0.28 L$
Worker 117274. 007 Biscuit97,14927 L$139100.31 L$0.28 L$
Worker 118275. JoyfulKid Resident96,7320 L$66300.31 L$0.28 L$
Worker 119276. THEWOLF613 Resident96,6940 L$50000.31 L$0.28 L$
Worker 120277. LitaReigns Resident96,5570 L$53200.31 L$0.28 L$
Worker 121278. LestatBCN Resident96,1410 L$74000.31 L$0.28 L$
Worker 122279. huntercbm Resident96,0830 L$71600.31 L$0.28 L$
Worker 123280. ImYourBarbie Resident95,89549 L$50000.31 L$0.27 L$
Worker 124281. RonaldMoon Resident95,6900 L$40800.31 L$0.27 L$
Worker 125282. Rosse Aurelia95,4650 L$312300.31 L$0.28 L$
Worker 126283. KaraASwizzle Resident94,90464 L$115700.31 L$0.28 L$
Worker 127284. sterlix Resident94,87661 L$264800.31 L$0.28 L$
Worker 128285. Lucindae Resident93,530124 L$3300.3 L$0.24 L$
Worker 129286. Enchante Resident93,513614 L$119800.3 L$0.27 L$
Worker 130287. KVAKI Resident91,8730 L$51550.3 L$0.26 L$
Worker 131288. HarryDP Resident91,434858 L$78600.29 L$0.26 L$
Worker 132289. Pari Neox91,321843 L$21600.29 L$0.25 L$
Worker 133290. Rosa Marques91,2880 L$153800.29 L$0.25 L$
Worker 134291. xLINDAx Resident91,2210 L$284400.29 L$0.27 L$
Worker 135292. sweetb00bs Resident90,7230 L$59100.29 L$0.27 L$
Worker 136293. Cricket Sugarplum90,4190 L$50000.29 L$0.26 L$
Worker 137294. PazRyaDawson Resident89,8320 L$114000.29 L$0.26 L$
Worker 138295. schwarzehexe7 Resident89,7860 L$61100.29 L$0.26 L$
Worker 139296. Octavia Blakewell89,4680 L$68100.29 L$0.26 L$
Worker 140297. Malus Darrow88,56838 L$33600.29 L$0.24 L$
Worker 141298. liviadivine Resident88,3710 L$50400.28 L$0.26 L$
Worker 142299. davidbjones Resident88,3710 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 143300. AletheaHelen Resident88,3710 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 144301. EuniceMichael Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 145302. TheklaRichard Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 146303. MabelMary Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 147304. DanteGeorge Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 148305. BertramFrank Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 149306. DempseyElizabeth Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 150307. LouisaJulia Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 151308. AlmaJoan Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 152309. EudoraMark Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 153310. FionaWilliam Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 154311. AmabelMark Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 155312. AmelindaMichael Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 156313. AlulaJulia Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 157314. EulaliaMary Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 158315. JenaSmith1199 Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 159316. MilcahSmith Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 160317. GuinevereJames Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 161318. MelioraRichard Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 162319. RowenaJulia Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 163320. OralieHenry Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 164321. MyrnaAlice Resident88,2900 L$50000.28 L$0.26 L$
Worker 165322. soulorcell Resident88,15815 L$121800.28 L$0.26 L$
Worker 166323. Shimmeringscales6 Resident87,8090 L$53700.28 L$0.26 L$
Worker 167324. Elise Yalin87,531952 L$71500.28 L$0.26 L$
Worker 168325. Athryx Resident87,5220 L$voted0.28 L$0.02 L$
Worker 169326. GingerAle9 Resident86,393262 L$60200.28 L$0.25 L$
Worker 170327. Tutuola Ulrik86,1840 L$575200.28 L$0.25 L$
Worker 171328. Josetyllo Resident85,7700 L$605000.28 L$0.23 L$
Worker 172329. Jay Nightwish85,575825 L$52900.28 L$0.25 L$
Worker 173330. Kaline Lycia85,325598 L$50000.27 L$0.25 L$
Worker 174331. Alfrend Resident84,92334 L$voted0.27 L$0.18 L$
Worker 175332. 0Emmet0 Resident83,7050 L$voted0.27 L$0.23 L$
