472,234 players earned L$ in Second Life! Join us at Fish HQ and start earning L$.

The Society

Earn Linden with Gold Hunt

Did you know that you can earn linden by hunting for coins?

There are coins and gems all across the Second Life grid to discover. As you learn all the best hunting spots and treasure troves you'll see your earnings increase over time!

Gold Hunt

Participate in the weekly L$ reward distribution and get a share of the pot! The amount of Gold Points you earn determines your rank and the size of your L$ reward. The more Gold Points you accumulate, the higher your rank and the greater your L$ reward will be!

Read an extensive guide to climb the ladder of Society as quickly as possible.

Legend of Ranks
King / Queen 👑Rules the kingdom with royal privileges: veto on treasury, host kingdom-wide events, and wields final decision power in disputes.
Baron / Baroness ⚔️Royal Senate members. Manage treasury, hold veto power.
Lord / Lady 🛡️Top 50 after Barons. Recognized for jobs, services, and investments.
Rentier 💲Earns from property or investments. Supports economy and growth.
Worker ⚒️Backbone of society. Contributes labor, earns Gold Points weekly.
Trainee 📚New citizen learning how to earn Gold Points with guidance.
Ranks may change weekly based on Gold Points earned. Keep playing to maintain or improve your position!
Statistic Value
🏆 WEEKLY RANKS REWARD POT (ranks overall) 523.80 L$
🏆 WEEKLY CONTEST REWARD POT (ranks weekly, social plushy) 500.00 L$
💰 ROYAL GOLD TREASURY 14,879,574🪙
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 PLAYERS OWNED GOLD 148,038,121🪙
💎 Weekly L$ shared based on GP 523.80 L$
⏱️ Next voters reward payout 6 days, 1 hours, 0 minutes and 19 seconds
Participate in the Society Contest every week and boost your earnings of L$ and GP!
PLACE Citizen Gold Points Total Earned g-votes Expected Reward Reward
QUEEN1. 👑 Maja Hallison38,485,2506,152 L$3413239.77 L$0.00 L$
Baroness 12. 32,827,9599,250 L$3549033.92 L$0.00 L$
Baroness 23. 18,559,1655,522 L$542019.18 L$0.00 L$
KING4. 👑 HungarianNaturalHealer18,043,5924,904 L$42718.65 L$0.00 L$
Baroness 35. 17,178,34419,527 L$2749517.75 L$0.00 L$
Baroness 46. 16,924,1025,020 L$4111017.49 L$17.61 L$
Baroness 57. 16,730,2854,782 L$5931017.29 L$17.39 L$
Lady 18. 🛡️ Spring Eiren15,375,4981,194 L$3287015.89 L$0.00 L$
Lady 29. 🛡️ BrendaLee Fredriksson13,632,7429,268 L$3029214.09 L$14.07 L$
Lady 310. 🛡️ o0Amalia0o12,986,001576 L$11746513.42 L$0.00 L$
Lord 411. 🛡️ Meik Flatley11,157,215589 L$8790111.53 L$0.00 L$
Lady 512. 🛡️ Martina Fiertze10,069,035721 L$1020110.4 L$0.00 L$
Lady 613. 🛡️ Elina Tigerauge9,543,8262,745 L$109339.86 L$0.00 L$
Lord 714. 🛡️ Tate Fishtail9,422,7173,111 L$50009.74 L$9.81 L$
Lady 815. 🛡️ YourBride7,537,1472,454 L$409167.79 L$0.00 L$
Lady 916. 🛡️ NatashaHenderson7,363,822286 L$2839517.61 L$7.66 L$
Lord 1017. 🛡️ Danny Starchild7,285,1982,428 L$50007.53 L$7.59 L$
Lord 1118. 🛡️ Nelonis7,048,1409,811 L$74927.28 L$7.31 L$
Lord 1219. 🛡️ gerrit Arad6,802,8523,159 L$133407.03 L$7.03 L$
Lady 1320. 🛡️ CloeConcy6,621,6004,438 L$118806.84 L$6.86 L$
Lord 1421. 🛡️ HeartOfPoetry6,563,705761 L$57666.78 L$6.79 L$
Lady 1522. 🛡️ Aylaa Fensen6,204,611835 L$118706.41 L$6.46 L$
Lord 1623. 🛡️ Wili Clip6,069,94713,761 L$188516.27 L$6.26 L$
Lord 1724. 🛡️ KamaComplex5,364,9677,563 L$247265.54 L$0.00 L$
Lord 1825. 🛡️ PaulyQ Azalea5,254,3933,993 L$112205.43 L$5.42 L$
Lady 1926. 🛡️ Nellie Nemeth4,665,6028,150 L$260234.82 L$0.00 L$
Lord 2027. 🛡️ bearofboogie4,427,4687,398 L$203004.58 L$0.00 L$
Lord/Lady 2128. 🛡️ Zen Swords4,312,258447 L$50004.46 L$4.49 L$
Lord 2229. 🛡️ adhuna953,867,259649 L$255944 L$4.02 L$
Lord 2330. 🛡️ Aiyer003,668,27191 L$110103.79 L$3.80 L$
Lady 2431. 🛡️ Grayvie3,493,1391,808 L$50003.61 L$3.64 L$
Lord/Lady 2532. 🛡️ Parsnip Latzo3,393,7084,971 L$93603.51 L$0.00 L$
Lord/Lady 2633. 🛡️ BingLiuYuan3,133,7642,193 L$40003.24 L$3.26 L$
Lord/Lady 2734. 🛡️ Solklem663,065,7062,132 L$50003.17 L$3.19 L$
Lady 2835. 🛡️ queensatrasil2,970,99814,487 L$voted3.07 L$3.08 L$
Lord/Lady 2936. 🛡️ JAMEASE2,933,890636 L$50003.03 L$3.06 L$
Lord/Lady 3037. 🛡️ Caden Warden2,877,0012,277 L$109402.97 L$2.99 L$
Lord 3138. 🛡️ azdrac2,723,796104 L$240502.81 L$2.83 L$
Lord 3239. 🛡️ Thunderchild Allen2,543,1801,925 L$661602.63 L$2.63 L$
Lady 3340. 🛡️ Minty19902,359,3891,185 L$37002.44 L$2.44 L$
Lord 3441. 🛡️ snowgoblin2,335,357411 L$35632.41 L$0.00 L$
Lord 3542. 🛡️ Skar Taurog2,317,95216,007 L$50002.4 L$2.40 L$
Lord 3643. 🛡️ Vittfarne Uggla2,168,9173,767 L$60252.24 L$0.00 L$
Lord 3744. 🛡️ Whuallo Strom2,149,623604 L$97402.22 L$2.24 L$
Lord 3845. 🛡️ Wayne Huntsman2,141,13062 L$61512.21 L$0.00 L$
Lord/Lady 3946. 🛡️ Lyrica Starling2,133,73310 L$109002.2 L$2.19 L$
Lady 4047. 🛡️ morgana Ishelwood2,094,3952,392 L$57112.16 L$2.14 L$
Lord/Lady 4148. 🛡️ NiceFury2,078,971456 L$16902.15 L$0.00 L$
Lady 4249. 🛡️ Wutzhername2,053,176551 L$50002.12 L$2.14 L$
Lady 4350. 🛡️ pyrography2,002,6891,855 L$30082.07 L$0.00 L$
Lord/Lady 4451. 🛡️ Danerator1,923,5071,275 L$60791.99 L$0.00 L$
Lord 4552. 🛡️ loflux6161,900,3691,473 L$7901.96 L$0.00 L$
Lady 4653. 🛡️ ChristiInnis1,828,63529 L$24401.89 L$0.00 L$
Lord/Lady 4754. 🛡️ DenaRuissatel1,787,30622 L$7611.85 L$1.84 L$
Lady 4855. 🛡️ Knotty Twine1,772,1132,218 L$81341.83 L$0.00 L$
Lord/Lady 4956. 🛡️ Misty7881,747,8181,741 L$123001.81 L$0.00 L$
Lady 5057. 🛡️ CaneyLeigh1,708,7650 L$50001.77 L$1.78 L$
Rentier 158. vestonha Resident1,678,863814 L$115501.73 L$1.75 L$
Rentier 259. Eden Dismantled1,637,2274,334 L$2021.69 L$0.00 L$
Rentier 360. AL121981 Resident1,500,6774,048 L$2001.55 L$0.00 L$
Rentier 461. Perchitaydonramon Resident1,499,22242 L$50001.55 L$1.56 L$
Rentier 562. AlishaGlass Resident1,449,792346 L$12501.5 L$0.00 L$
Rentier 663. mudblood1616 Resident1,367,65824 L$44151.41 L$1.39 L$
Rentier 764. AnnaMeer Resident1,355,795483 L$23801.4 L$0.00 L$
Rentier 865. LittleSnowDash Resident1,324,8780 L$50001.37 L$1.38 L$
Rentier 966. xXheramiXx Resident1,250,192697 L$53011.29 L$0.00 L$
Rentier 1067. Michelle Cluny1,245,225592 L$75081.29 L$0.00 L$
Rentier 1168. Anabelle Kuhn1,237,0181,592 L$voted1.28 L$0.00 L$
Rentier 1269. Dida Skytower1,184,7891,485 L$20401.22 L$0.00 L$
Rentier 1370. KarmaCharizzma Resident1,169,689975 L$voted1.21 L$0.00 L$
Rentier 1471. SineadSnow Resident1,151,712258 L$voted1.19 L$0.00 L$
Rentier 1572. Andreas Coleslaw1,109,8671,567 L$voted1.15 L$0.00 L$
Rentier 1673. danceking5 Firelyte1,093,953711 L$47201.13 L$0.00 L$
Rentier 1774. Mariantonietta Silverfall1,049,72519,547 L$48301.08 L$1.08 L$
Rentier 1875. BrookEve Resident1,031,72113 L$8001.07 L$0.00 L$
Rentier 1976. Manas01 Resident1,023,1401,044 L$73201.06 L$1.06 L$
Rentier 2077. Jessica Lovejoy997,05213 L$48921.03 L$1.01 L$
Rentier 2178. andy25crawford Ying961,7471,386 L$voted0.99 L$0.99 L$
Rentier 2279. SebastienBeaulieu1976 Resident951,418126 L$20900.98 L$0.97 L$
Rentier 2380. DeepPurplePeopleEater Resident949,5451,320 L$7300.98 L$0.97 L$
Rentier 2481. Connor Campbell946,7460 L$89800.98 L$0.98 L$
Rentier 2582. Clearly0paque Resident938,024532 L$9200.97 L$0.97 L$
Rentier 2683. tin51 Resident915,997452 L$8600.95 L$0.94 L$
Rentier 2784. Priest Carnell874,083942 L$50000.9 L$0.91 L$
Rentier 2885. Gina Warziders852,4605,768 L$50000.88 L$0.88 L$
Rentier 2986. OcelotKita Resident840,8072 L$206630.87 L$0.85 L$
Rentier 3087. Chopper Sturges828,3890 L$51810.86 L$0.85 L$
Rentier 3188. ReynaTitania Resident818,8993 L$15400.85 L$0.84 L$
Rentier 3289. TankEwe Resident815,863190 L$28600.84 L$0.84 L$
Rentier 3390. Alusichka Resident808,4981,322 L$50000.84 L$0.84 L$
Rentier 3491. Jenellea Resident796,574740 L$78250.82 L$0.82 L$
Rentier 3592. JosephOhio Resident794,716294 L$2860.82 L$0.82 L$
Rentier 3693. Simulatedpixledust Resident768,498255 L$51110.79 L$0.79 L$
Rentier 3794. kerrygan Resident736,0941,323 L$10200.76 L$0.76 L$
Rentier 3895. Opalline Resident729,72924 L$24160.75 L$0.75 L$
Rentier 3996. RoxxiLeah Resident727,4881,555 L$13800.75 L$0.74 L$
Rentier 4097. Twstd Ruggles717,9890 L$41000.74 L$0.74 L$
Rentier 4198. Constance Finchy686,62168 L$4800.71 L$0.69 L$
Rentier 4299. Karemoli Beaumont684,7052,223 L$voted0.71 L$0.71 L$
Rentier 43100. RavenBlack42 Resident663,9474 L$400.69 L$0.68 L$
Rentier 44101. GaZ3Rn Resident658,650293 L$50000.68 L$0.69 L$
Rentier 45102. boenkerop Resident651,650486 L$60800.67 L$0.68 L$
Rentier 46103. Antony Rayna646,714438 L$4720.67 L$0.66 L$
Rentier 47104. BlackAngel Firehawk644,762456 L$6020.67 L$0.67 L$
Rentier 48105. slSunny Resident634,519620 L$271200.66 L$0.66 L$
Rentier 49106. MChara Resident623,064315 L$40950.64 L$0.64 L$
Rentier 50107. Elm Evergarden576,15086 L$31980.6 L$0.59 L$
Rentier 51108. gorru Resident575,1592 L$20020.59 L$0.59 L$
Rentier 52109. VlasProfil Resident569,944699 L$10200.59 L$0.58 L$
Rentier 53110. chanzeonz Resident567,359208 L$5000.59 L$0.59 L$
Rentier 54111. LuminaOpala Resident556,27714 L$76400.57 L$0.58 L$
Rentier 55112. Mikael2233 Resident545,1160 L$50000.56 L$0.57 L$
Rentier 56113. Fiona Campbell537,9490 L$104400.56 L$0.55 L$
Rentier 57114. PixeLyly Resident524,63521 L$19500.54 L$0.53 L$
Rentier 58115. Nyx Heian523,3302 L$58600.54 L$0.54 L$
Rentier 59116. Fery Witte492,045221 L$72350.51 L$0.51 L$
Rentier 60117. Arracctur Resident482,85543 L$50000.5 L$0.50 L$
Rentier 61118. Akrabu Kling476,8010 L$9000.49 L$0.43 L$
Rentier 62119. Sue Tryce456,0522,246 L$voted0.47 L$0.44 L$
Rentier 63120. Lizandro Adder455,211392 L$119400.47 L$0.46 L$
Rentier 64121. AlissaPurr Resident449,76288 L$1800.46 L$0.46 L$
Rentier 65122. Idol001 Resident447,149145 L$50000.46 L$0.47 L$
Rentier 66123. DanCioara Resident443,2234 L$9000.46 L$0.45 L$
Rentier 67124. Davedawgg Resident432,06550 L$50000.45 L$0.45 L$
Rentier 68125. RoseRed362436 Resident429,287314 L$50000.44 L$0.45 L$
Rentier 69126. Mindy2021 Resident424,807158 L$50000.44 L$0.44 L$
Rentier 70127. Thundernick Turbo412,7761,565 L$28000.43 L$0.43 L$
Rentier 71128. TormentFisherman Resident410,9177 L$50000.42 L$0.43 L$
Rentier 72129. Deslara Resident402,6259 L$57800.42 L$0.40 L$
Rentier 73130. Al Steiner400,456617 L$50000.41 L$0.42 L$
Rentier 74131. alinawife Resident395,868536 L$48000.41 L$0.41 L$
Rentier 75132. ThierryAnn Resident392,0802,575 L$50000.41 L$0.41 L$
Rentier 76133. gman6712 Resident390,709148 L$50000.4 L$0.41 L$
Rentier 77134. DutchBlueDragon Resident374,753435 L$50000.39 L$0.39 L$
Rentier 78135. Anshika2002 Resident373,148181 L$65370.39 L$0.39 L$
Rentier 79136. Link Corvinus367,612928 L$50000.38 L$0.38 L$
Rentier 80137. radion99 Resident363,5500 L$4330.38 L$0.36 L$
Rentier 81138. tenderbunny Resident362,775336 L$46000.37 L$0.37 L$
Rentier 82139. Tiry100 Resident345,3840 L$182780.36 L$0.35 L$
Rentier 83140. dilaramashinger Resident338,83658 L$45800.35 L$0.35 L$
Rentier 84141. MicajahCresswell Resident329,24659 L$75450.34 L$0.34 L$
Rentier 85142. TaskMA87 Resident322,08766 L$16300.33 L$0.31 L$
Rentier 86143. Lotek Ixtar313,592172 L$9800.32 L$0.32 L$
Rentier 87144. sheepfile Resident310,5382 L$73400.32 L$0.32 L$
Rentier 88145. DJrelax Resident307,9740 L$50000.32 L$0.32 L$
Rentier 89146. jaxindabox Mistwallow307,969226 L$10490.32 L$0.32 L$
Rentier 90147. RAYYWOLF Resident305,451140 L$12200.32 L$0.31 L$
Rentier 91148. Suzalia Resident294,219101 L$71730.3 L$0.31 L$
Rentier 92149. Suri Cassady293,288344 L$10200.3 L$0.30 L$
Rentier 93150. Cutyhera Resident293,188597 L$50000.3 L$0.31 L$
Rentier 94151. Lucas Jericho292,912707 L$50200.3 L$0.31 L$
Rentier 95152. tenalt Resident290,5230 L$62500.3 L$0.30 L$
Rentier 96153. Penelope Stanwyck283,30983 L$103500.29 L$0.30 L$
Rentier 97154. KittenLola Resident278,836582 L$14120.29 L$0.27 L$
Rentier 98155. ozzy Sirenz277,98346 L$2860.29 L$0.27 L$
Rentier 99156. CeleneHighwater Resident269,261446 L$50000.28 L$0.28 L$
Rentier 100157. AndreyBarmaley Resident268,5070 L$50000.28 L$0.28 L$
Worker 1158. Fiyero Windsor267,1650 L$1550.28 L$0.26 L$
Worker 2159. Brickster11 Resident265,1630 L$50000.27 L$0.28 L$
Worker 3160. coraliedubois Resident262,588104 L$13600.27 L$0.27 L$
Worker 4161. YoungKrypt Resident259,93419 L$50000.27 L$0.27 L$
Worker 5162. Cyxarblk Resident258,88186 L$voted0.27 L$0.26 L$
Worker 6163. conniette Resident254,426179 L$50000.26 L$0.27 L$
Worker 7164. Sandflea Lorefield251,9661,628 L$50000.26 L$0.26 L$
Worker 8165. Desi Softpaw245,784398 L$50000.25 L$0.26 L$
Worker 9166. Bucciarati Resident239,9180 L$50000.25 L$0.25 L$
Worker 10167. alexTRUKK Resident238,9250 L$50000.25 L$0.25 L$
Worker 11168. SerenityAky Resident237,3040 L$50200.25 L$0.24 L$
Worker 12169. brightmoon Resident236,4870 L$50000.24 L$0.25 L$
Worker 13170. Trixie Boxen223,2830 L$50000.23 L$0.23 L$
Worker 14171. Any Novo221,0100 L$67400.23 L$0.23 L$
Worker 15172. Bettybee02 Resident219,6350 L$47000.23 L$0.22 L$
Worker 16173. Dakota Bruhl216,262132 L$voted0.22 L$0.22 L$
Worker 17174. PhOObiUs Resident214,3240 L$50000.22 L$0.22 L$
Worker 18175. LuckyMrFantastic Resident210,070829 L$50000.22 L$0.22 L$
Worker 19176. tastebaby Resident208,8770 L$50000.22 L$0.22 L$
Worker 20177. JillSumner Resident204,1130 L$69600.21 L$0.21 L$
Worker 21178. Travisthe1 Resident203,6411,097 L$104300.21 L$0.21 L$
Worker 22179. Pretty Neox201,1450 L$65000.21 L$0.21 L$
Worker 23180. DavidRobert Jonson198,2861,050 L$50000.2 L$0.21 L$
Worker 24181. jbc71 Resident195,7611,297 L$60200.2 L$0.20 L$
Worker 25182. katyqueenkaty Resident194,87341 L$50000.2 L$0.20 L$
Worker 26183. Athadu Resident193,1061,245 L$50000.2 L$0.20 L$
Worker 27184. crossatlantic Resident189,3834 L$50000.2 L$0.20 L$
Worker 28185. thewightwitch Resident188,8600 L$50000.2 L$0.20 L$
Worker 29186. Lycorisxradiata Resident187,8090 L$50000.19 L$0.20 L$
Worker 30187. al Jeansia186,344259 L$voted0.19 L$0.18 L$
Worker 31188. Jesssy Caramel185,2280 L$64200.19 L$0.19 L$
Worker 32189. ZelZelmys Resident184,8393 L$50000.19 L$0.19 L$
Worker 33190. Pantera Palianta180,47670 L$50000.19 L$0.19 L$
Worker 34191. g3nn3vi3 Resident180,3940 L$50000.19 L$0.19 L$
Worker 35192. Msdarkfox Resident180,0000 L$50000.19 L$0.19 L$
Worker 36193. Samjacobow Resident179,9310 L$50660.19 L$0.19 L$
Worker 37194. John Gavilan179,259267 L$50000.19 L$0.19 L$
Worker 38195. StillaSunsetNoir Resident179,2540 L$77000.19 L$0.19 L$
Worker 39196. vladvladov Resident178,2912 L$70800.18 L$0.19 L$
Worker 40197. 1SweetCaress Resident175,7690 L$50000.18 L$0.18 L$
Worker 41198. mahomushi Resident173,918207 L$10850.18 L$0.18 L$
Worker 42199. Krilex Resident172,01665 L$86570.18 L$0.16 L$
Worker 43200. alexemery Resident169,6912 L$60000.18 L$0.18 L$
Worker 44201. Chewy Fae166,4160 L$53450.17 L$0.17 L$
Worker 45202. VyeBrator Blazewood160,046369 L$50000.17 L$0.16 L$
Worker 46203. dreamworld Resident158,5751 L$50000.16 L$0.17 L$
Worker 47204. evoludie Resident157,771180 L$68100.16 L$0.16 L$
Worker 48205. Hanakami Sakura157,3690 L$50000.16 L$0.16 L$
Worker 49206. KinaMalie Resident156,830187 L$50000.16 L$0.16 L$
Worker 50207. RickDeckard27 Resident155,531925 L$28690.16 L$0.15 L$
Worker 51208. JESSlKA Resident152,0810 L$64400.16 L$0.16 L$
Worker 52209. Thomasch Larkham151,249103 L$voted0.16 L$0.15 L$
Worker 53210. AlishaMoore Resident148,5080 L$50000.15 L$0.15 L$
Worker 54211. Lorenna Baily148,4160 L$64600.15 L$0.15 L$
Worker 55212. Amadeus24680 Resident147,99525 L$50000.15 L$0.15 L$
Worker 56213. Isyriska Resident147,7150 L$53400.15 L$0.15 L$
Worker 57214. JoyfulKid Resident147,4340 L$50000.15 L$0.15 L$
Worker 58215. THEWOLF613 Resident147,3770 L$50000.15 L$0.15 L$
Worker 59216. RedMoonNv Resident147,0640 L$64400.15 L$0.15 L$
Worker 60217. Shondalynn Resident144,0412 L$50000.15 L$0.15 L$
Worker 61218. ChocolateKi55 Resident143,0280 L$72800.15 L$0.14 L$
Worker 62219. Angelika Acacia139,8060 L$65800.14 L$0.14 L$
Worker 63220. Nena Bellecoeur138,1110 L$65600.14 L$0.14 L$
Worker 64221. Rubia Baily138,0610 L$67400.14 L$0.14 L$
Worker 65222. Cricket Sugarplum137,8120 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 66223. sweetb00bs Resident136,9030 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 67224. schwarzehexe7 Resident136,8480 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 68225. LadyAmmie Resident134,18671 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 69226. galaxie59 Resident133,591721 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 70227. ImYourBarbie Resident133,15549 L$50000.14 L$0.14 L$
Worker 71228. Jay Nightwish130,430825 L$50000.13 L$0.14 L$
Worker 72229. Preciosa Damour130,1180 L$65400.13 L$0.14 L$
Worker 73230. Kaline Lycia130,049598 L$50000.13 L$0.14 L$
Worker 74231. TiberiusQuayle Resident129,8650 L$62100.13 L$0.13 L$
Worker 75232. Anaconda Carter126,4871,572 L$5100.13 L$0.13 L$
Worker 76233. Rosse Aurelia125,5730 L$65400.13 L$0.13 L$
Worker 77234. KaraASwizzle Resident124,35764 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 78235. awsomeaussie Resident123,5482,099 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 79236. MandyGirl36 Resident123,5090 L$94400.13 L$0.12 L$
Worker 80237. kremefilled Resident123,30519 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 81238. crazyBelka Resident123,2540 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 82239. Keumjoo Ahn122,9051,484 L$57400.13 L$0.13 L$
Worker 83240. lolainfluence Resident122,9040 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 84241. sivvy1 Resident122,466766 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 85242. huntercbm Resident121,5770 L$50000.13 L$0.13 L$
Worker 86243. LightOfMyLife Resident120,9520 L$50000.12 L$0.13 L$
Worker 87244. Kate Amore118,7510 L$67600.12 L$0.12 L$
Worker 88245. displaced Softpaw118,212385 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 89246. KingGartheKnight Resident117,77034 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 90247. LatexCatsub Resident117,7430 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 91248. Zaya Whimsy117,6900 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 92249. 007 Biscuit117,51827 L$60400.12 L$0.12 L$
Worker 93250. Qu33nToni Resident116,61659 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 94251. soulorcell Resident116,09615 L$186600.12 L$0.11 L$
Worker 95252. KVAKI Resident114,9410 L$55420.12 L$0.12 L$
Worker 96253. savall Aristocrat114,4360 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 97254. xRaivex Resident113,4160 L$50000.12 L$0.12 L$
Worker 98255. Onekindofstory Resident110,0812,223 L$60200.11 L$0.11 L$
Worker 99256. xLINDAx Resident109,1420 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 100257. ThorRagnarokOdinson Resident109,067167 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 101258. Maribella Arabello108,94063 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 102259. SkwidInk Resident108,7850 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 103260. Lunnaleanne Lunardi108,2970 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 104261. InterstellarStarcruiser Resident107,935432 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 105262. SandraTritt Resident107,9150 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 106263. Leny Amore107,0270 L$65600.11 L$0.11 L$
Worker 107264. Malus Darrow106,35838 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 108265. Elise Yalin105,890952 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 109266. MoonCleff Resident104,9930 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 110267. Enchante Resident104,529614 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 111268. Kristy Rae104,3470 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 112269. NuyoRican Coba104,20685 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 113270. AintNuffin Resident103,99263 L$38000.11 L$0.10 L$
Worker 114271. SQUEAKSLACOMBE Resident103,6430 L$99800.11 L$0.11 L$
Worker 115272. Jaromir Mistwalker103,3650 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 116273. EerosLecher Resident102,6390 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 117274. J0dyHighRoller Resident102,6220 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 118275. Krisberry Resident102,23615 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 119276. Popeye Frakture101,8270 L$50000.11 L$0.11 L$
Worker 120277. LuckyDragon Resident100,6720 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 121278. Sjimmy Sideways100,6230 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 122279. TheCinciKid Resident100,5180 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 123280. LightningTH1 Resident100,3950 L$84600.1 L$0.10 L$
Worker 124281. HarryDP Resident100,267858 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 125282. Lucindae Resident99,347124 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 126283. GingerAle9 Resident99,264262 L$voted0.1 L$0.10 L$
Worker 127284. LozenVissertje Resident98,5150 L$50000.1 L$0.00 L$
Worker 128285. Anastasia Squall98,4490 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 129286. EustaceSeven Resident98,299381 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 130287. Ocean Blossom98,1000 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 131288. Janna Starforge98,1000 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 132289. MeryTheSolved Resident98,1000 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 133290. Josetyllo Resident97,7990 L$127200.1 L$0.10 L$
Worker 134291. Dania Shadow97,7420 L$58400.1 L$0.10 L$
Worker 135292. sheila64 Resident97,4133,618 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 136293. RickAC Resident95,76557 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 137294. 0Emmet0 Resident95,3010 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 138295. Askim Andel95,3010 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 139296. JaioMin Resident93,9740 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 140297. jubak010503 Resident93,6520 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 141298. Rosa Marques93,4620 L$57400.1 L$0.10 L$
Worker 142299. CherylRose Corvinus93,3080 L$50000.1 L$0.10 L$
Worker 143300. Anndrea Anton92,1100 L$65000.1 L$0.10 L$
Worker 144301. BabyThunderbolt Resident90,9510 L$59800.09 L$0.09 L$
Worker 145302. jasminelovechild Resident90,4230 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 146303. ElaMongrella Resident89,9910 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 147304. Stormy Firehawk89,9290 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 148305. MinxieLou Resident89,2490 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 149306. ortega Lisle89,1990 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 150307. AthenaWilkes Resident89,1853 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 151308. Angel Onyx88,873271 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 152309. Overlording Resident88,8190 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 153310. YASUMORI Resident88,7335 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 154311. FlorySL Resident88,5840 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 155312. OsheaRhea Resident88,3740 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 156313. Lyric Tapia87,3771 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 157314. NarcoticWitch Resident87,2610 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 158315. doux12345678 Resident86,9940 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 159316. PazRyaDawson Resident86,6590 L$45200.09 L$0.09 L$
Worker 160317. Reddevilson Resident86,550531 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 161318. David Shadow85,8980 L$58600.09 L$0.09 L$
Worker 162319. RaechallDarkenmald Resident85,8081 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 163320. Spinmaster Voom85,1561,396 L$70390.09 L$0.09 L$
Worker 164321. SarahAveen Resident84,880207 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 165322. Lanseina Resident84,830122 L$74800.09 L$0.09 L$
Worker 166323. Sonny Shim84,3970 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 167324. LestatBCN Resident84,3520 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 168325. Asrin Andel83,9610 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 169326. BastianBen Resident83,9610 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 170327. FriendlyLife Resident83,6520 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 171328. darkvamper20014 Resident83,5210 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 172329. Paynter Francis83,441174 L$60000.09 L$0.09 L$
Worker 173330. OzSilver Resident83,3345 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 174331. Tutuola Ulrik83,0920 L$91300.09 L$0.09 L$
Worker 175332. DeucalionZ Resident82,2600 L$50000.09 L$0.09 L$
Worker 176333. IceDragonKing Resident81,8960 L$50000.08 L$0.09 L$
